Daftar Peserta Program SIMANTRI Pemerintah Provinsi Bali
| No | : | 1 |
| Nama | : | Gapoktan Sumber Urip (2009) |
| Alamat | : | - Pengeragoan Pekutatan, Kab. Jembrana |
| Deskripsi | : | Simantri 005/2009 Gapoktan Sumber Urip desa Pengeragoan kecamatan Pekutatan kabupaten Jembrana. Ketua Gapoktan I Made Sunantra Baca Selengkapnya... |
| No | : | 2 |
| Nama | : | Sb.Gede Bungan Kapal - - |
| Alamat | : | - Ds. Tunjuk, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan |
| Deskripsi | : | Gapoktan Sb.Gede Bungan Kapal, kelompok Simantri dengan nomor urut 006, diresmikan tahun 2009 Baca Selengkapnya... |
| No | : | 3 |
| Nama | : | Sejahtera Tani - - |
| Alamat | : | - Ds. Ambengan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng |
| Deskripsi | : | Gapoktan Sejahtera Tani, kelompok Simantri dengan nomor urut 004, diresmikan tahun 2009 Baca Selengkapnya... |
| No | : | 4 |
| Nama | : | Sari Tani Lestari - - |
| Alamat | : | - Ds. Tajun, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng |
| Deskripsi | : | Gapoktan Sari Tani Lestari, kelompok Simantri dengan nomor urut 003, diresmikan tahun 2009 Baca Selengkapnya... |
| No | : | 5 |
| Nama | : | Bina Karya Bakti - - |
| Alamat | : | - Ds. Musi, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng |
| Deskripsi | : | Gapoktan Bina Karya Bakti, kelompok Simantri dengan nomor urut 001, diresmikan tahun 2009 Baca Selengkapnya... |
|
1 2 3 4 5 6 Next Halaman 1 Menampilkan Data 1 - dari 26 Data |